Поселения: различия между версиями
Lambda65 (обсуждение | вклад) |
ДекаБум (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
*'''[[НовоЗемельск]](50/50) (это не город а район! - (c)Boom_Deck_Boom) | *'''[[НовоЗемельск]](50/50) (это не город а район! - (c)Boom_Deck_Boom) | ||
*'''[[LakeWood]] (мёртв но присуствует на карте) | *'''[[LakeWood]] (мёртв но присуствует на карте) | ||
*'''[[SeaCity]] (он есть и сейчас, однако старгейта к нему нет - Boom) | |||
== Несуществующие поселения == | == Несуществующие поселения == | ||
*'''[[LakeWood]] | *'''[[LakeWood]] | ||
*'''[[LucasR4W's Land]] | *'''[[LucasR4W's Land]] | ||
*'''[[4APP1Land]] | *'''[[4APP1Land]] |
Версия от 12:17, 6 августа 2018
Здесь находится список городов, деревень, и т.д
Существующие поселения
- УтопияСити
- NewCity
- Спавн
- Helltown(город в аду)
- Cactusovo
- НовоЗемельск(50/50) (это не город а район! - (c)Boom_Deck_Boom)
- LakeWood (мёртв но присуствует на карте)
- SeaCity (он есть и сейчас, однако старгейта к нему нет - Boom)
Несуществующие поселения
- LakeWood
- LucasR4W's Land
- 4APP1Land
- Деревня Builders
- Lazure Lake
- Iceland/Icetown
- TheTradeCampagnions
- Middle Hills
- SummerTown
- НостальГрад
- Алтынстан(1.8.1 бета)
>есть другая версия списка, ОРИГИНАЛ! ПОДДЕРЖИВАЙТЕ ОРИГИНАЛ! :trollface: