Рыбалка: различия между версиями
LolpuZ (обсуждение | вклад) Добавлено — у пустых примечаний и уточнён Процесс особенности рыбалки |
|||
| Строка 47: | Строка 47: | ||
! Название !! Предмет !! Шанс !! Примечание | ! Название !! Предмет !! Шанс !! Примечание | ||
|- | |- | ||
| Кость || [[Файл:Кость.png|64px]] || 11 % || | | Кость || [[Файл:Кость.png|64px]] || 11 % || — | ||
|- | |- | ||
| Миска || [[Файл:Миска.png|64px]] || 5.5 % || | | Миска || [[Файл:Миска.png|64px]] || 5.5 % || — | ||
|- | |- | ||
| Кожа || [[Файл:Кожа.png|64px]] || 5.5 % || | | Кожа || [[Файл:Кожа.png|64px]] || 5.5 % || — | ||
|- | |- | ||
| Кожаная шапка|| [[Файл:Кожаная шапка.png|64px]] || 5.5 % || Случайная прочность | | Кожаная шапка|| [[Файл:Кожаная шапка.png|64px]] || 5.5 % || Случайная прочность | ||
| Строка 57: | Строка 57: | ||
| Кожаные ботинки || [[Файл:Кожаные ботинки.png|64px]] || 5.5 % || Случайная прочность | | Кожаные ботинки || [[Файл:Кожаные ботинки.png|64px]] || 5.5 % || Случайная прочность | ||
|- | |- | ||
| [[Семена огурцов]] || [[Файл:Семена огурцов.png|64px]] || 5.5 || | | [[Семена огурцов]] || [[Файл:Семена огурцов.png|64px]] || 5.5 || — | ||
|- | |- | ||
| [[Семена арбуза]] || [[Файл:Семена арбуза.png|64px]] || 5.5 % || | | [[Семена арбуза]] || [[Файл:Семена арбуза.png|64px]] || 5.5 % || — | ||
|- | |- | ||
| [[Семена тыквы]]|| [[Файл:Семена тыквы.png|64px]] || 5.5 % || | | [[Семена тыквы]]|| [[Файл:Семена тыквы.png|64px]] || 5.5 % || — | ||
|- | |- | ||
| Какао-бобы || [[Файл:Какао бобы.png|64px]] || 5.5 % || | | Какао-бобы || [[Файл:Какао бобы.png|64px]] || 5.5 % || — | ||
|- | |- | ||
| Лук || [[Файл:Лук.png|64px]] || 5.5 % || Случайная прочность | | Лук || [[Файл:Лук.png|64px]] || 5.5 % || Случайная прочность | ||
|- | |- | ||
| [[Картофель]] || [[Файл:Картофель.png|64px]] || 5.5 % || | | [[Картофель]] || [[Файл:Картофель.png|64px]] || 5.5 % || — | ||
|- | |- | ||
| [[Морковь]] || [[Файл:Морковь.png|64px]] || 5.5 % || | | [[Морковь]] || [[Файл:Морковь.png|64px]] || 5.5 % || — | ||
|- | |- | ||
| Нить || [[Файл:Нить.png|64px]] || 5.5 % || | | Нить || [[Файл:Нить.png|64px]] || 5.5 % || — | ||
|- | |- | ||
| [[Суп "Утренняя свежесть"]] || [[Файл:Суп Утренняя свежесть.png|64px]] || 5.5 % || | | [[Суп "Утренняя свежесть"]] || [[Файл:Суп Утренняя свежесть.png|64px]] || 5.5 % || — | ||
|- | |- | ||
| Книга || [[Файл:Книга.png|64px]] || 5.5 % || | | Книга || [[Файл:Книга.png|64px]] || 5.5 % || — | ||
|- | |- | ||
| [[Коксовый уголь]] || [[Файл:Коксовый уголь.png|64px]] || 5.5 % || | | [[Коксовый уголь]] || [[Файл:Коксовый уголь.png|64px]] || 5.5 % || — | ||
|- | |- | ||
| Железный слиток || [[Файл:Железный слиток.png|64px]] || 5.5 % || | | Железный слиток || [[Файл:Железный слиток.png|64px]] || 5.5 % || — | ||
|- | |- | ||
| Саженец тёмного дуба|| [[Файл:Саженец тёмного дуба.png|64px]] || 0% || Удалён | | Саженец тёмного дуба|| [[Файл:Саженец тёмного дуба.png|64px]] || 0% || Удалён | ||
| Строка 90: | Строка 90: | ||
# Посмотрите вверх | # Посмотрите вверх | ||
# Забросьте удочку | # Забросьте удочку | ||
# | # Быстро выйдите из воды | ||
# После того как удочка упадет, начинайте рыбачить. | # После того как удочка упадет, начинайте рыбачить. | ||
Таким образом при забрасывании удочки на маленькой глубине, она не будет застревать на дне. | Таким образом при забрасывании удочки на маленькой глубине, она не будет застревать на дне. | ||
Версия от 22:50, 17 ноября 2024
Рыбалка ― механика получения рыбы и различного «мусора» при помощи удочки.
Процесс рыбалки
Когда игрок закидывает удочку в воду, нажимая правую кнопку мыши, начинается ожидание, продолжительность которого варьируется и может занять до одной минуты. По истечении этого времени поплавок на удочке опускается в воду, и игрок должен как можно скорее нажать ПКМ, чтобы поднять удочку. Если игрок успевает вовремя, он получает улов. Список возможного улова представлен ниже.
Удочки
В данный момент в игре есть 2 вида удочек: Обычная и Стальная
| ID | Текстура | Крафт | Прочность | Особенности | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4186 |
|
64 | Отсутствуют | |||||||||||||
| 4352 |
|
255 | Способна цеплять дроп. |
Улов
Весь вылавливаемый лут делится на 2 категории: рыба и мусор. У рыбы шанс на улов 92,3 %, а у мусора 7,7 %.
Ниже описаны шансы для предметов каждой из групп:
| Название | Предмет | Шанс |
|---|---|---|
| Сырая рыба | 50 % | |
| Сырой лосось | 25 % | |
| Сырая треска | 25 % |
| Название | Предмет | Шанс | Примечание |
|---|---|---|---|
| Кость | 11 % | — | |
| Миска | 5.5 % | — | |
| Кожа | 5.5 % | — | |
| Кожаная шапка | 5.5 % | Случайная прочность | |
| Кожаные ботинки | 5.5 % | Случайная прочность | |
| Семена огурцов | 5.5 | — | |
| Семена арбуза | 5.5 % | — | |
| Семена тыквы | 5.5 % | — | |
| Какао-бобы | 5.5 % | — | |
| Лук | 5.5 % | Случайная прочность | |
| Картофель | 5.5 % | — | |
| Морковь | 5.5 % | — | |
| Нить | 5.5 % | — | |
| Суп "Утренняя свежесть" | 5.5 % | — | |
| Книга | 5.5 % | — | |
| Коксовый уголь | 5.5 % | — | |
| Железный слиток | 5.5 % | — | |
| Саженец тёмного дуба | 0% | Удалён |
Особенности
Из-за того что рыбалка отличается от новых версий, то просто закинуть удочку в воду не выйдет. Её надо кидать на большое расстояние, либо по следующему алгоритму:
- Зайдите в воду
- Посмотрите вверх
- Забросьте удочку
- Быстро выйдите из воды
- После того как удочка упадет, начинайте рыбачить.
Таким образом при забрасывании удочки на маленькой глубине, она не будет застревать на дне.
