Стальной слиток: различия между версиями
(Новая страница.) |
(Пока что так) Метка: визуальный редактор отключён |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Плашка | |||
|Длина | |||
|Высота | |||
|Расположение | |||
|Цвет фона | |||
|Цвет границы | |||
|Цвет левой границы | |||
|Картинка=Книга_Перо.png | |||
|Размер картинки | |||
|Заголовок=Эта статья находится в разработке | |||
|Текст=Эта статья находиться в разработке. Пожалуйста, не удаляйте её | |||
}} | |||
{{Карточка предмета | {{Карточка предмета | ||
|Тип = Материал | |Тип = Материал | ||
Строка 4: | Строка 16: | ||
|Складываемость = 64 | |Складываемость = 64 | ||
}} | }} | ||
'''Стальной слиток''' — один из получаемых материалов для создания различных предметов, добавленный в первой версий «[[RuBeta Modded]]». Преимущественно используется в созданий различных инструментов со специфическим назначением, также используется в созданий брони. '''Стальной слиток''' может быть получена благодаря созданию сплава из [[Коксовый уголь|коксового угля]] и обычного железа в [[Коксовая печь|коксовой печи]], в структурах «RuBeta Modded» возможно найти предметы и броню из '''стального слитка'''. | |||
==Процесс создания== | |||
'''Стальной слиток''' можно получить лишь единственным образом, создав сплав из коксового угля и железа в коксовой печи, что через несколько минут и создаст описываемый материал. | |||
{| class="wikitable" align="center" style="text-align:center" | |||
! width="150" |Ингредиенты | |||
! width="216" |Процесс | |||
! width="85" |Результат | |||
|- | |||
|Железо, [[коксовый уголь]] | |||
| align="center" |{{Коксовая печь | |||
|Предмет=Железо |ПредметР= |ПредметС= | |||
|КоличествоВход= | |||
|Выход=Сталь |ВыходР= |ВыходС= | |||
|Количество= | |||
|КоличествоДес= | |||
|Топливо=Коксовый уголь |ТопливоР= |ТопливоС= | |||
}} | |||
|'''Стальной слиток''' | |||
|} | |||
==Создаваемые предметы== | |||
===Инструменты и Броня=== | |||
==== Инструменты ==== | |||
{{Карточка предмета | |||
|Название = Стальные инструменты | |||
|Изображение2 = Стальной_меч | |||
|Изображение7 = Стальная_кирка | |||
|Изображение12 = Стальной_топор | |||
|Изображение17 = Стальная_лопата | |||
|Изображение22 = Стальная_мотыга | |||
|Тип = Инструменты | |||
|ID = Добавить | |||
|Складываемость = Нет | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! width="150" |Ингредиенты | |||
!Процесс | |||
!Результат | |||
|- | |||
|'''Стальные слитки''', | |||
'''Палочка''' | |||
|{{Сетка крафта | |||
|А1= |Б1=Сталь |В1= | |||
|А2= |Б2=Сталь |В2= | |||
|А3= |Б3=Палка |В3= | |||
|Выход=Стальной меч | |||
|Количество=0 | |||
|КоличествоДес=0 | |||
}} | |||
|'''Стальной меч''' | |||
|- | |||
|'''Стальные слитки''', | |||
'''Палочки''' | |||
|{{Сетка крафта | |||
|А1= Сталь|Б1 = Сталь |В1= Сталь | |||
|А2= |Б2 = Палка |В2= | |||
|А3= |Б3 = Палка |В3= | |||
|Выход = Стальная кирка | |||
}} | |||
|'''Стальная кирка''' | |||
|- | |||
||'''Стальные слитки''', | |||
'''Палочки''' | |||
|{{Сетка крафта | |||
|А1= |Б1 = Сталь |В1= Сталь | |||
|А2= |Б2 = Палка |В2= Сталь | |||
|А3= |Б3 = Палка |В3= | |||
|Выход = Стальной топор | |||
}} | |||
|'''Стальной топор''' | |||
|- | |||
||'''Стальные слитки''', | |||
'''Палочки''' | |||
|{{Сетка крафта | |||
|А1= |Б1 = Сталь |В1= | |||
|А2= |Б2 = Палка |В2= | |||
|А3= |Б3 = Палка |В3= | |||
|Выход = Стальная лопата | |||
}} | |||
|'''Стальная лопата''' | |||
|- | |||
|'''Стальной слиток''', | |||
'''Палочки''' | |||
|{{Сетка крафта | |||
|А1= Сталь|Б1 = Сталь |В1= | |||
|А2= |Б2 = Палка |В2= | |||
|А3= |Б3 = Палка |В3= | |||
|Выход = Стальная мотыга | |||
}} | |||
|'''Стальная мотыга''' | |||
|} | |||
==== Броня ==== | |||
{{Карточка предмета | |||
|Название = Стальная броня | |||
|Изображение2 = Стальной_шлем | |||
|Изображение7 = Стальной_нагрудник | |||
|Изображение12 = Стальные_поножи | |||
|Изображение17 = Стальные_ботинки | |||
|Тип = Брoня | |||
|ID = 4638 | |||
4639 | |||
4640 | |||
4641 | |||
|Складываемость = Нет | |||
}} | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | |||
! width="150" |Ингредиенты | |||
!Процесс | |||
! width="85" |Результат | |||
|- | |||
|'''Стальные слитки''' | |||
|{{Сетка крафта | |||
|А1= Сталь|Б1 = Сталь |В1= Сталь | |||
|А2= Сталь|Б2 = |В2= Сталь | |||
|А3= |Б3 = |В3= | |||
|Выход = Стальной шлем | |||
}} | |||
|'''Стальной шлем''' | |||
|- | |||
|'''Стальные слитки''' | |||
|{{Сетка крафта | |||
|А1= Сталь|Б1 = |В1= Сталь | |||
|А2= Сталь|Б2 = Сталь|В2= Сталь | |||
|А3= Сталь|Б3 = Сталь|В3= Сталь | |||
|Выход = Стальной нагрудник | |||
}} | |||
|'''Стальной нагрудник''' | |||
|- | |||
|'''Стальные слитки''' | |||
|{{Сетка крафта | |||
|А1= Сталь|Б1 = Сталь|В1= Сталь | |||
|А2= Сталь|Б2 =|В2= Сталь | |||
|А3= Сталь|Б3 =|В3= Сталь | |||
|Выход = Стальные поножи | |||
}} | |||
|'''Стальные поножи''' | |||
|- | |||
|'''Стальные слитки''' | |||
|{{Сетка крафта | |||
|А1=|Б1 =|В1= | |||
|А2= Сталь|Б2 =|В2= Сталь | |||
|А3= Сталь|Б3 =|В3= Сталь | |||
|Выход = Стальные ботинки | |||
}} | |||
|'''Стальные ботинки''' | |||
|- | |||
|} | |||
=== Предметы и Устройства === | |||
Будет добавлено при возвращении работы HMI | |||
==== Предметы ==== | |||
Будет добавлено при возвращении работы HMI | |||
==== Устройства ==== | |||
Будет добавлено при возвращении работы HMI | |||
== Список предметов == | |||
{{Шаблон:Предметы}} | |||
[[Категория:RuBeta Modded]] [[Категория:Материалы]] |
Версия от 23:52, 31 октября 2022
Эта статья находится в разработке Эта статья находиться в разработке. Пожалуйста, не удаляйте её |
Шаблон:Карточка предмета Стальной слиток — один из получаемых материалов для создания различных предметов, добавленный в первой версий «RuBeta Modded». Преимущественно используется в созданий различных инструментов со специфическим назначением, также используется в созданий брони. Стальной слиток может быть получена благодаря созданию сплава из коксового угля и обычного железа в коксовой печи, в структурах «RuBeta Modded» возможно найти предметы и броню из стального слитка.
Процесс создания
Стальной слиток можно получить лишь единственным образом, создав сплав из коксового угля и железа в коксовой печи, что через несколько минут и создаст описываемый материал.
Ингредиенты | Процесс | Результат | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Железо, коксовый уголь |
|
Стальной слиток |
Создаваемые предметы
Инструменты и Броня
Инструменты
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Стальные слитки,
Палочка |
Шаблон:Сетка крафта | Стальной меч |
Стальные слитки,
Палочки |
Шаблон:Сетка крафта | Стальная кирка |
Стальные слитки,
Палочки |
Шаблон:Сетка крафта | Стальной топор |
Стальные слитки,
Палочки |
Шаблон:Сетка крафта | Стальная лопата |
Стальной слиток,
Палочки |
Шаблон:Сетка крафта | Стальная мотыга |
Броня
Ингредиенты | Процесс | Результат |
---|---|---|
Стальные слитки | Шаблон:Сетка крафта | Стальной шлем |
Стальные слитки | Шаблон:Сетка крафта | Стальной нагрудник |
Стальные слитки | Шаблон:Сетка крафта | Стальные поножи |
Стальные слитки | Шаблон:Сетка крафта | Стальные ботинки |
Предметы и Устройства
Будет добавлено при возвращении работы HMI
Предметы
Будет добавлено при возвращении работы HMI
Устройства
Будет добавлено при возвращении работы HMI