Блоки Modded/Фабричные блоки: различия между версиями

Материал из RuBeta Wiki
м (Иван Хайпов переименовал страницу Фабричные блоки в Блоки Modded/Фабричные блоки)
м (Викификатор)
Строка 10: Строка 10:
|Выход=Контур}}
|Выход=Контур}}
|-
|-
| Ржавая пластина с точечным покрытием || [[Файл:Ржавая_пластина_с_точечным_покрытием.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Ржавая пластина с точечным покрытием || [[Файл:Ржавая пластина с точечным покрытием.png|96px]] || {{Сетка крафта
|А1=Ржавая пластина |Б1= |В1=
|А1=Ржавая пластина |Б1= |В1=
|А2=|Б2= |В2=
|А2=|Б2= |В2=
Строка 16: Строка 16:
|Выход=Ржавая пластина с точечным покрытием}}
|Выход=Ржавая пластина с точечным покрытием}}
|-
|-
| Контур с синей обшивкой || [[Файл:Контур_с_синей_обшивкой.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Контур с синей обшивкой || [[Файл:Контур с синей обшивкой.png|96px]] || {{Сетка крафта
|А1=Синий контур|Б1=Чернильный мешок |В1=
|А1=Синий контур|Б1=Чернильный мешок |В1=
|А2=|Б2= |В2=
|А2=|Б2= |В2=
Строка 22: Строка 22:
|Выход=Контур с синей обшивкой}}
|Выход=Контур с синей обшивкой}}
|-
|-
| Контур с золотой обшивкой || [[Файл:Контур_с_золотой_обшивкой.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Контур с золотой обшивкой || [[Файл:Контур с золотой обшивкой.png|96px]] || {{Сетка крафта
|А1= |Б1=Золотой слиток |В1=
|А1= |Б1=Золотой слиток |В1=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
Строка 28: Строка 28:
|Выход=Контур с золотой обшивкой}}
|Выход=Контур с золотой обшивкой}}
|-
|-
| Фиолетовые пластина с золотой обшивкой || [[Файл:Фиолетовые_пластины_с_золотой_обшивкой.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Фиолетовые пластина с золотой обшивкой || [[Файл:Фиолетовые пластины с золотой обшивкой.png|96px]] || {{Сетка крафта
|А1=Контур с золотой обшивкой|Б1=Лазурит |В1=
|А1=Контур с золотой обшивкой|Б1=Лазурит |В1=
|А2=|Б2= |В2=
|А2=|Б2= |В2=
Строка 40: Строка 40:
|Выход=Шлифовка}}
|Выход=Шлифовка}}
|-
|-
| Жёлто-чёрные полоски опасности || [[Файл:Жёлто-чёрные_полоски_опасности.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Жёлто-чёрные полоски опасности || [[Файл:Жёлто-чёрные полоски опасности.png|96px]] || {{Сетка крафта
|А1=|Б1=Чернильный мешок |В1=
|А1=|Б1=Чернильный мешок |В1=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
Строка 46: Строка 46:
|Выход=Жёлто-чёрные полоски опасности}}
|Выход=Жёлто-чёрные полоски опасности}}
|-
|-
| Оранжево-белые полоски опасности || [[Файл:Оранжево-белые_полоски_опасности.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Оранжево-белые полоски опасности || [[Файл:Оранжево-белые полоски опасности.png|96px]] || {{Сетка крафта
|А1=|Б1=Чернильный мешок |В1=
|А1=|Б1=Чернильный мешок |В1=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
Строка 52: Строка 52:
|Выход=Оранжево-белые_полоски_опасности}}
|Выход=Оранжево-белые_полоски_опасности}}
|-
|-
| Замёрзший фабричный блок || [[Файл:Замёрзший_фабричный_блок.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Замёрзший фабричный блок || [[Файл:Замёрзший фабричный блок.png|96px]] || {{Сетка крафта
|А1=Лазурит|Б1= |В1=Лазурит
|А1=Лазурит|Б1= |В1=Лазурит
|А2=|Б2=Синий каркас |В2=
|А2=|Б2=Синий каркас |В2=
Строка 58: Строка 58:
|Выход=Замёрзший фабричный блок}}
|Выход=Замёрзший фабричный блок}}
|-
|-
| Слегка ржавая пластина || [[Файл:Слегка_ржавая_пластина.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Слегка ржавая пластина || [[Файл:Слегка ржавая пластина.png|96px]] || {{Сетка крафта
|А1=|Б1=Камень |В1=
|А1=|Б1=Камень |В1=
|А2=камень|Б2=Железный блок |В2=камень
|А2=камень|Б2=Железный блок |В2=камень
Строка 64: Строка 64:
|Выход=Слегка ржавая пластина}}
|Выход=Слегка ржавая пластина}}
|-
|-
| Очень ржавая пластина || [[Файл:Очень_ржавая_пластина.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Очень ржавая пластина || [[Файл:Очень ржавая пластина.png|96px]] || {{Сетка крафта
|А1=Ведро воды|Б1=Железный блок |В1=
|А1=Ведро воды|Б1=Железный блок |В1=
|А2=|Б2= |В2=
|А2=|Б2= |В2=
Строка 70: Строка 70:
|Выход=Очень ржавая пластина}}
|Выход=Очень ржавая пластина}}
|-
|-
| Ржавая пластина || [[Файл:Ржавая_пластина.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Ржавая пластина || [[Файл:Ржавая пластина.png|96px]] || {{Сетка крафта
|А1=Камень|Б1= |В1=камень
|А1=Камень|Б1= |В1=камень
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
Строка 76: Строка 76:
|Выход=Ржавая пластина}}
|Выход=Ржавая пластина}}
|-
|-
| Сегментированная ржавая пластина || [[Файл:Сегментированная_ржавая_пластина.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Сегментированная ржавая пластина || [[Файл:Сегментированная ржавая пластина.png|96px]] || {{Сетка крафта
|А1=|Б1= Чернильный мешок|В1=
|А1=|Б1= Чернильный мешок|В1=
|А2=Чернильный мешок|Б2=Ржавая пластина |В2=Чернильный мешок
|А2=Чернильный мешок|Б2=Ржавая пластина |В2=Чернильный мешок
Строка 82: Строка 82:
|Выход=Сегментированная ржавая пластина}}
|Выход=Сегментированная ржавая пластина}}
|-
|-
| Синий контур || [[Файл:Синий_контур.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Синий контур || [[Файл:Синий контур.png|96px]] || {{Сетка крафта
|А1=|Б1 =лазурит |В1=
|А1=|Б1 =лазурит |В1=
|А2=красная пыль|Б2 =Ржавая пластина |В2=красная пыль
|А2=красная пыль|Б2 =Ржавая пластина |В2=красная пыль
Строка 88: Строка 88:
|Выход = Синий контур}}
|Выход = Синий контур}}
|-
|-
| Фиолетовый каркас || [[Файл:Фиолетовый_каркас.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Фиолетовый каркас || [[Файл:Фиолетовый каркас.png|96px]] || {{Сетка крафта
|А1=Железные прутья|Б1 =|В1=
|А1=Железные прутья|Б1 =|В1=
|А2=Железный блок|Б2 =|В2=
|А2=Железный блок|Б2 =|В2=
Строка 94: Строка 94:
|Выход = Фиолетовый каркас}}
|Выход = Фиолетовый каркас}}
|-
|-
| Синий каркас || [[Файл:Синий_каркас.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Синий каркас || [[Файл:Синий каркас.png|96px]] || {{Сетка крафта
|А1=|Б1 =Лазурит|В1=
|А1=|Б1 =Лазурит|В1=
|А2=Лазурит|Б2 =Железный блок|В2=Лазурит
|А2=Лазурит|Б2 =Железный блок|В2=Лазурит

Версия от 20:11, 23 июня 2024

< Блоки Modded

Название Изображение Крафт
Контур Шаблон:Сетка крафта
Ржавая пластина с точечным покрытием Шаблон:Сетка крафта
Контур с синей обшивкой Шаблон:Сетка крафта
Контур с золотой обшивкой Шаблон:Сетка крафта
Фиолетовые пластина с золотой обшивкой Шаблон:Сетка крафта
Шлифовка Шаблон:Сетка крафта
Жёлто-чёрные полоски опасности Шаблон:Сетка крафта
Оранжево-белые полоски опасности Шаблон:Сетка крафта
Замёрзший фабричный блок Шаблон:Сетка крафта
Слегка ржавая пластина Шаблон:Сетка крафта
Очень ржавая пластина Шаблон:Сетка крафта
Ржавая пластина Шаблон:Сетка крафта
Сегментированная ржавая пластина Шаблон:Сетка крафта
Синий контур Шаблон:Сетка крафта
Фиолетовый каркас Шаблон:Сетка крафта
Синий каркас Шаблон:Сетка крафта