Блоки Modded/Фабричные блоки: различия между версиями

Материал из RuBeta Wiki
Нет описания правки
Нет описания правки
 
Строка 2: Строка 2:
! style="width: 190px;" | Название || Изображение || style="width: 190px;" | Крафт
! style="width: 190px;" | Название || Изображение || style="width: 190px;" | Крафт
|-
|-
| Контур || [[Файл:Контур.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Контур || [[Файл:Контур.png|96px]] || {{Верстак
|А1= |Б1=Красная пыль |В1=
|А1= |Б1=Красная пыль |В1=
|А2=Камень |Б2=Железный блок |В2=Камень
|А2=Камень |Б2=Железный блок |В2=Камень
Строка 8: Строка 8:
|Выход=Контур}}
|Выход=Контур}}
|-
|-
| Ржавая пластина с точечным покрытием || [[Файл:Ржавая пластина с точечным покрытием.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Ржавая пластина с точечным покрытием || [[Файл:Ржавая пластина с точечным покрытием.png|96px]] || {{Верстак
|А1=Ржавая пластина |Б1= |В1=
|А1=Ржавая пластина |Б1= |В1=
|А2=|Б2= |В2=
|А2=|Б2= |В2=
Строка 14: Строка 14:
|Выход=Ржавая пластина с точечным покрытием}}
|Выход=Ржавая пластина с точечным покрытием}}
|-
|-
| Контур с синей обшивкой || [[Файл:Контур с синей обшивкой.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Контур с синей обшивкой || [[Файл:Контур с синей обшивкой.png|96px]] || {{Верстак
|А1=Синий контур|Б1=Чернильный мешок |В1=
|А1=Синий контур|Б1=Чернильный мешок |В1=
|А2=|Б2= |В2=
|А2=|Б2= |В2=
Строка 20: Строка 20:
|Выход=Контур с синей обшивкой}}
|Выход=Контур с синей обшивкой}}
|-
|-
| Контур с золотой обшивкой || [[Файл:Контур с золотой обшивкой.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Контур с золотой обшивкой || [[Файл:Контур с золотой обшивкой.png|96px]] || {{Верстак
|А1= |Б1=Золотой слиток |В1=
|А1= |Б1=Золотой слиток |В1=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
Строка 26: Строка 26:
|Выход=Контур с золотой обшивкой}}
|Выход=Контур с золотой обшивкой}}
|-
|-
| Фиолетовые пластина с золотой обшивкой || [[Файл:Фиолетовые пластины с золотой обшивкой.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Фиолетовые пластина с золотой обшивкой || [[Файл:Фиолетовые пластины с золотой обшивкой.png|96px]] || {{Верстак
|А1=Контур с золотой обшивкой|Б1=Лазурит |В1=
|А1=Контур с золотой обшивкой|Б1=Лазурит |В1=
|А2=|Б2= |В2=
|А2=|Б2= |В2=
Строка 32: Строка 32:
|Выход=Фиолетовые пластины с золотой обшивкой}}
|Выход=Фиолетовые пластины с золотой обшивкой}}
|-
|-
| Шлифовка || [[Файл:Шлифовка.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Шлифовка || [[Файл:Шлифовка.png|96px]] || {{Верстак
|А1=|Б1=Костная мука |В1=
|А1=|Б1=Костная мука |В1=
|А2=Костная мука|Б2=Железный блок |В2=Костная мука
|А2=Костная мука|Б2=Железный блок |В2=Костная мука
Строка 38: Строка 38:
|Выход=Шлифовка}}
|Выход=Шлифовка}}
|-
|-
| Жёлто-чёрные полоски опасности || [[Файл:Жёлто-чёрные полоски опасности.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Жёлто-чёрные полоски опасности || [[Файл:Жёлто-чёрные полоски опасности.png|96px]] || {{Верстак
|А1=|Б1=Чернильный мешок |В1=
|А1=|Б1=Чернильный мешок |В1=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
Строка 44: Строка 44:
|Выход=Жёлто-чёрные полоски опасности}}
|Выход=Жёлто-чёрные полоски опасности}}
|-
|-
| Оранжево-белые полоски опасности || [[Файл:Оранжево-белые полоски опасности.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Оранжево-белые полоски опасности || [[Файл:Оранжево-белые полоски опасности.png|96px]] || {{Верстак
|А1=|Б1=Чернильный мешок |В1=
|А1=|Б1=Чернильный мешок |В1=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
Строка 50: Строка 50:
|Выход=Оранжево-белые_полоски_опасности}}
|Выход=Оранжево-белые_полоски_опасности}}
|-
|-
| Замёрзший фабричный блок || [[Файл:Замёрзший фабричный блок.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Замёрзший фабричный блок || [[Файл:Замёрзший фабричный блок.png|96px]] || {{Верстак
|А1=Лазурит|Б1= |В1=Лазурит
|А1=Лазурит|Б1= |В1=Лазурит
|А2=|Б2=Синий каркас |В2=
|А2=|Б2=Синий каркас |В2=
Строка 56: Строка 56:
|Выход=Замёрзший фабричный блок}}
|Выход=Замёрзший фабричный блок}}
|-
|-
| Слегка ржавая пластина || [[Файл:Слегка ржавая пластина.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Слегка ржавая пластина || [[Файл:Слегка ржавая пластина.png|96px]] || {{Верстак
|А1=|Б1=Камень |В1=
|А1=|Б1=Камень |В1=
|А2=камень|Б2=Железный блок |В2=камень
|А2=камень|Б2=Железный блок |В2=камень
Строка 62: Строка 62:
|Выход=Слегка ржавая пластина}}
|Выход=Слегка ржавая пластина}}
|-
|-
| Очень ржавая пластина || [[Файл:Очень ржавая пластина.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Очень ржавая пластина || [[Файл:Очень ржавая пластина.png|96px]] || {{Верстак
|А1=Ведро воды|Б1=Железный блок |В1=
|А1=Ведро воды|Б1=Железный блок |В1=
|А2=|Б2= |В2=
|А2=|Б2= |В2=
Строка 68: Строка 68:
|Выход=Очень ржавая пластина}}
|Выход=Очень ржавая пластина}}
|-
|-
| Ржавая пластина || [[Файл:Ржавая пластина.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Ржавая пластина || [[Файл:Ржавая пластина.png|96px]] || {{Верстак
|А1=Камень|Б1= |В1=камень
|А1=Камень|Б1= |В1=камень
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
Строка 74: Строка 74:
|Выход=Ржавая пластина}}
|Выход=Ржавая пластина}}
|-
|-
| Сегментированная ржавая пластина || [[Файл:Сегментированная ржавая пластина.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Сегментированная ржавая пластина || [[Файл:Сегментированная ржавая пластина.png|96px]] || {{Верстак
|А1=|Б1= Чернильный мешок|В1=
|А1=|Б1= Чернильный мешок|В1=
|А2=Чернильный мешок|Б2=Ржавая пластина |В2=Чернильный мешок
|А2=Чернильный мешок|Б2=Ржавая пластина |В2=Чернильный мешок
Строка 80: Строка 80:
|Выход=Сегментированная ржавая пластина}}
|Выход=Сегментированная ржавая пластина}}
|-
|-
| Синий контур || [[Файл:Синий контур.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Синий контур || [[Файл:Синий контур.png|96px]] || {{Верстак
|А1=|Б1 =лазурит |В1=
|А1=|Б1 =лазурит |В1=
|А2=красная пыль|Б2 =Ржавая пластина |В2=красная пыль
|А2=красная пыль|Б2 =Ржавая пластина |В2=красная пыль
Строка 86: Строка 86:
|Выход = Синий контур}}
|Выход = Синий контур}}
|-
|-
| Фиолетовый каркас || [[Файл:Фиолетовый каркас.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Фиолетовый каркас || [[Файл:Фиолетовый каркас.png|96px]] || {{Верстак
|А1=Железные прутья|Б1 =|В1=
|А1=Железные прутья|Б1 =|В1=
|А2=Железный блок|Б2 =|В2=
|А2=Железный блок|Б2 =|В2=
Строка 92: Строка 92:
|Выход = Фиолетовый каркас}}
|Выход = Фиолетовый каркас}}
|-
|-
| Синий каркас || [[Файл:Синий каркас.png|96px]] || {{Сетка крафта
| Синий каркас || [[Файл:Синий каркас.png|96px]] || {{Верстак
|А1=|Б1 =Лазурит|В1=
|А1=|Б1 =Лазурит|В1=
|А2=Лазурит|Б2 =Железный блок|В2=Лазурит
|А2=Лазурит|Б2 =Железный блок|В2=Лазурит

Текущая версия от 04:27, 17 октября 2024

Название Изображение Крафт
Контур
Ржавая пластина с точечным покрытием
Контур с синей обшивкой
Контур с золотой обшивкой
Фиолетовые пластина с золотой обшивкой
Шлифовка
Жёлто-чёрные полоски опасности
Оранжево-белые полоски опасности
Замёрзший фабричный блок
Слегка ржавая пластина
Очень ржавая пластина
Ржавая пластина
Сегментированная ржавая пластина
Синий контур
Фиолетовый каркас
Синий каркас