Перейти к содержанию

Блоки Modded/Фабричные блоки: различия между версиями

Материал из RuBeta Wiki
Нет описания правки
Обновление крафтов на актуальные
 
Строка 4: Строка 4:
| Контур || [[Файл:Контур.png|96px]] || {{Верстак
| Контур || [[Файл:Контур.png|96px]] || {{Верстак
|А1= |Б1=Красная пыль |В1=
|А1= |Б1=Красная пыль |В1=
|А2=Камень |Б2=Железный блок |В2=Камень
|А2=Камень |Б2=Железный слиток |В2=Камень
|А3= |Б3=Красная пыль |В3=
|А3= |Б3=Красная пыль |В3=
|Выход=Контур}}
|Выход=Контур|Количество=8}}
|-
|-
| Ржавая пластина с точечным покрытием || [[Файл:Ржавая пластина с точечным покрытием.png|96px]] || {{Верстак
| Ржавая пластина с точечным покрытием || [[Файл:Ржавая пластина с точечным покрытием.png|96px]] || {{Верстак
|А1=Ржавая пластина |Б1= |В1=
|А1=Красная пыль |Б1=Красная пыль |В1=
|А2=|Б2= |В2=
|А2=Камень|Б2=Камень |В2=
|А3= |Б3= |В3=
|А3= |Б3= |В3=
|Выход=Ржавая пластина с точечным покрытием}}
|Выход=Ржавая пластина с точечным покрытием|Количество=8}}
|-
|-
| Контур с синей обшивкой || [[Файл:Контур с синей обшивкой.png|96px]] || {{Верстак
| Контур с синей обшивкой || [[Файл:Контур с синей обшивкой.png|96px]] || {{Верстак
|А1=Синий контур|Б1=Чернильный мешок |В1=
|А1=|Б1=Лазурит |В1=
|А2=|Б2= |В2=
|А2=Лазурит|Б2=Камень |В2=Лазурит
|А3= |Б3= |В3=
|А3= |Б3=Лазурит |В3=
|Выход=Контур с синей обшивкой}}
|Выход=Контур с синей обшивкой|Количество=8}}
|-
|-
| Контур с золотой обшивкой || [[Файл:Контур с золотой обшивкой.png|96px]] || {{Верстак
| Контур с золотой обшивкой || [[Файл:Контур с золотой обшивкой.png|96px]] || {{Верстак
|А1= |Б1=Золотой слиток |В1=
|А1=|Б1=Золотой слиток|В1=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
|А2=Золотой слиток|Б2=Камень |В2=Золотой слиток
|А3= |Б3=Золотой слиток |В3=
|А3= |Б3=Золотой слиток|В3=
|Выход=Контур с золотой обшивкой}}
|Выход=Контур с золотой обшивкой|Количество=8}}
|-
|-
| Фиолетовые пластина с золотой обшивкой || [[Файл:Фиолетовые пластины с золотой обшивкой.png|96px]] || {{Верстак
| Фиолетовые пластина с золотой обшивкой || [[Файл:Фиолетовые пластины с золотой обшивкой.png|96px]] || {{Верстак
|А1=Контур с золотой обшивкой|Б1=Лазурит |В1=
|А1=Золотой слиток|Б1=Лазурит |В1=Золотой слиток
|А2=|Б2= |В2=
|А2=Лазурит|Б2=Камень |В2=Лазурит
|А3= |Б3= |В3=
|А3=Золотой слиток|Б3=Лазурит |В3=Золотой слиток
|Выход=Фиолетовые пластины с золотой обшивкой}}
|Выход=Фиолетовые пластины с золотой обшивкой|Количество=12}}
|-
|-
| Шлифовка || [[Файл:Шлифовка.png|96px]] || {{Верстак
| Шлифовка || [[Файл:Шлифовка.png|96px]] || {{Верстак
|А1=|Б1=Костная мука |В1=
|А1=Железный слиток|Б1=Железный слиток |В1=Железный слиток
|А2=Костная мука|Б2=Железный блок |В2=Костная мука
|А2=Железный слиток|Костная мука|Б2=Камень|В2=Железный слиток
|А3= |Б3= Костная мука|В3=
|А3=Железный слиток |Б3=Железный слиток|В3=Железный слиток
|Выход=Шлифовка}}
|Выход=Шлифовка|Количество=12}}
|-
|-
| Жёлто-чёрные полоски опасности || [[Файл:Жёлто-чёрные полоски опасности.png|96px]] || {{Верстак
| Жёлто-чёрные полоски опасности || [[Файл:Жёлто-чёрные полоски опасности.png|96px]] || {{Верстак
|А1=|Б1=Чернильный мешок |В1=
|А1=Железный слиток|Б1=Жёлтый краситель |В1=Железный слиток
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
|А2=Жёлтый краситель|Костная мука|Б2=Камень|В2=Жёлтый краситель
|А3= |Б3= Жёлтый краситель|В3=
|А3=Железный слиток |Б3=Жёлтый краситель|В3=Железный слиток
|Выход=Жёлто-чёрные полоски опасности}}
|Выход=Жёлто-чёрные полоски опасности|Количество=8}}
|-
|-
| Оранжево-белые полоски опасности || [[Файл:Оранжево-белые полоски опасности.png|96px]] || {{Верстак
| Оранжево-белые полоски опасности || [[Файл:Оранжево-белые полоски опасности.png|96px]] || {{Верстак
|А1=|Б1=Чернильный мешок |В1=
|А1=Железный слиток|Б1=Оранжевый краситель |В1=Железный слиток
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
|А2=Оранжевый краситель|Костная мука|Б2=Камень|В2=Оранжевый краситель
|А3= |Б3= Оранжевый краситель|В3=
|А3=Железный слиток |Б3=Оранжевый краситель|В3=Железный слиток
|Выход=Оранжево-белые_полоски_опасности}}
|Выход=Оранжево-белые_полоски_опасности|Количество=8}}
|-
|-
| Замёрзший фабричный блок || [[Файл:Замёрзший фабричный блок.png|96px]] || {{Верстак
| Замёрзший фабричный блок || [[Файл:Замёрзший фабричный блок.png|96px]] || {{Верстак
|А1=Лазурит|Б1= |В1=Лазурит
|А1=Лёд|Б1=Лёд |В1=Лёд
|А2=|Б2=Синий каркас |В2=
|А2=Лёд|Б2=Стекло |В2=Лёд
|А3= Лазурит|Б3= |В3=Лазурит
|А3= Лёд|Б3= Лёд|В3=Лёд
|Выход=Замёрзший фабричный блок}}
|Выход=Замёрзший фабричный блок|Количество=8}}
|-
|-
| Слегка ржавая пластина || [[Файл:Слегка ржавая пластина.png|96px]] || {{Верстак
| Слегка ржавая пластина || [[Файл:Слегка ржавая пластина.png|96px]] || {{Верстак
|А1=|Б1=Камень |В1=
|А1=камень|Б1=Камень |В1=камень
|А2=камень|Б2=Железный блок |В2=камень
|А2=камень|Б2=Железный слиток |В2=камень
|А3= |Б3=камень |В3=
|А3= камень|Б3=камень |В3=камень
|Выход=Слегка ржавая пластина}}
|Выход=Слегка ржавая пластина|Количество=8}}
|-
|-
| Очень ржавая пластина || [[Файл:Очень ржавая пластина.png|96px]] || {{Верстак
| Очень ржавая пластина || [[Файл:Очень ржавая пластина.png|96px]] || {{Верстак
|А1=Ведро воды|Б1=Железный блок |В1=
|А1=Ржавая пластина|Б1=Ржавая пластина |В1=Ржавая пластина
|А2=|Б2= |В2=
|А2=Ржавая пластина|Б2=Ведро воды |В2=Ржавая пластина
|А3= |Б3= |В3=
|А3=Ржавая пластина |Б3=Ржавая пластина |В3=Ржавая пластина
|Выход=Очень ржавая пластина}}
|Выход=Очень ржавая пластина|Количество=8}}
|-
|-
| Ржавая пластина || [[Файл:Ржавая пластина.png|96px]] || {{Верстак
| Ржавая пластина || [[Файл:Ржавая пластина.png|96px]] || {{Верстак
|А1=Камень|Б1= |В1=камень
|А1=|Б1=Железный слиток |В1=
|А2=|Б2=Железный блок |В2=
|А2=Железный слиток|Б2=Ведро воды |В2=Железный слиток
|А3=камень |Б3= |В3=камень
|А3= |Б3=Железный слиток |В3=
|Выход=Ржавая пластина}}
|Выход=Ржавая пластина|Количество=8}}
|-
|-
| Сегментированная ржавая пластина || [[Файл:Сегментированная ржавая пластина.png|96px]] || {{Верстак
| Сегментированная ржавая пластина || [[Файл:Сегментированная ржавая пластина.png|96px]] || {{Верстак
Строка 78: Строка 78:
|А2=Чернильный мешок|Б2=Ржавая пластина |В2=Чернильный мешок
|А2=Чернильный мешок|Б2=Ржавая пластина |В2=Чернильный мешок
|А3= |Б3=Чернильный мешок |В3=
|А3= |Б3=Чернильный мешок |В3=
|Выход=Сегментированная ржавая пластина}}
|Выход=Сегментированная ржавая пластина|Количество=8}}
|-
|-
| Синий контур || [[Файл:Синий контур.png|96px]] || {{Верстак
| Синий контур || [[Файл:Синий контур.png|96px]] || {{Верстак
|А1=|Б1 =лазурит |В1=
|А1=Лазурит|Б1 =Лазурит|В1=Лазурит
|А2=красная пыль|Б2 =Ржавая пластина |В2=красная пыль
|А2=Лазурит|Б2 =Камень|В2=Лазурит
|А3= |Б3 =лазурит |В3=
|А3=Лазурит |Б3 =Лазурит |В3=Лазурит
|Выход = Синий контур}}
|Выход = Синий контур|Количество=8}}
|-
|-
| Фиолетовый каркас || [[Файл:Фиолетовый каркас.png|96px]] || {{Верстак
| Фиолетовый каркас || [[Файл:Фиолетовый каркас.png|96px]] || {{Верстак
|А1=Железные прутья|Б1 =|В1=
|А1=Золотой слиток|Б1 =Железный слиток|В1=Золотой слиток
|А2=Железный блок|Б2 =|В2=
|А2=Железный слиток|Б2 =Стекло|В2=Железный слиток
|А3= |Б3 = |В3=
|А3=Золотой слиток |Б3 =Железный слиток |В3=Золотой слиток
|Выход = Фиолетовый каркас}}
|Выход = Фиолетовый каркас|Количество=8}}
|-
|-
| Синий каркас || [[Файл:Синий каркас.png|96px]] || {{Верстак
| Синий каркас || [[Файл:Синий каркас.png|96px]] || {{Верстак
|А1=|Б1 =Лазурит|В1=
|А1=Лазурит|Б1 =Лазурит|В1=Лазурит
|А2=Лазурит|Б2 =Железный блок|В2=Лазурит
|А2=Лазурит|Б2 =Стекло|В2=Лазурит
|А3= |Б3 =Лазурит |В3=
|А3=Лазурит |Б3 =Лазурит |В3=Лазурит
|Выход = Синий каркас}}
|Выход = Синий каркас|Количество=8}}
|-
|-
|}
|}


[[Категория:RuBeta Modded]]
[[Категория:RuBeta Modded]]

Текущая версия от 18:08, 11 июня 2025

Название Изображение Крафт
Контур
Ржавая пластина с точечным покрытием
Контур с синей обшивкой
Контур с золотой обшивкой
Фиолетовые пластина с золотой обшивкой
Шлифовка
Жёлто-чёрные полоски опасности
Оранжево-белые полоски опасности
Замёрзший фабричный блок
Слегка ржавая пластина
Очень ржавая пластина
Ржавая пластина
Сегментированная ржавая пластина
Синий контур
Фиолетовый каркас
Синий каркас