Шаблон:Проиллюстрировать/Документация: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== | Шаблон для обозначения статьи или раздела статьи, который необходимо проиллюстрировать. Категория [[:Категория:Статьи, нуждающиеся в иллюстрировании]] подставляется автоматически. | ||
< | |||
== Использование == | |||
Вызов: <code><nowiki>{{Проиллюстрировать}}</nowiki></code> | |||
{{Проиллюстрировать||БезКат}} | |||
== Описание == | == Описание == | ||
<templatedata> | <templatedata> | ||
{ | { | ||
"params": {}, | "params": { | ||
"1": { | |||
"label": "Раздел", | |||
"description": "Уточнение о иллюстрации раздела.", | |||
"type": "string", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"Да" | |||
] | |||
}, | |||
"2": { | |||
"label": "Без категории", | |||
"description": "Выключает подстановку категории «Статьи, нуждающиеся в иллюстрировании». Не рекомендуется добавлять при использовании в статьях. Желательно вводить «БезКат» или «Без категории».", | |||
"type": "string", | |||
"suggestedvalues": [ | |||
"БезКат", | |||
"Без категории" | |||
] | |||
} | |||
}, | |||
"description": "Добавляет плашку о необходимости иллюстрирования в статье или разделе статьи.", | |||
"format": "inline" | |||
} | } | ||
</templatedata> | </templatedata> | ||
<includeonly>[[Категория:Плашки]]</includeonly> | |||
<noinclude>[[Категория:Страницы документации]]<noinclude> | <noinclude>[[Категория:Страницы документации]]<noinclude> |
Текущая версия от 17:43, 16 октября 2024
Шаблон для обозначения статьи или раздела статьи, который необходимо проиллюстрировать. Категория Категория:Статьи, нуждающиеся в иллюстрировании подставляется автоматически.
Использование
Вызов: {{Проиллюстрировать}}
Этой статье не хватает изображений. Вы можете помочь нашей вики, загрузив и добавив их. |
Описание
Добавляет плашку о необходимости иллюстрирования в статье или разделе статьи.
Параметр | Описание | Тип | Статус | |
---|---|---|---|---|
Раздел | 1 | Уточнение о иллюстрации раздела.
| Строковый (без форматирования) | необязательный |
Без категории | 2 | Выключает подстановку категории «Статьи, нуждающиеся в иллюстрировании». Не рекомендуется добавлять при использовании в статьях. Желательно вводить «БезКат» или «Без категории».
| Строковый (без форматирования) | необязательный |