Категория:Еда: различия между версиями
(Биньк.) |
Marshly (обсуждение | вклад) м (Викификатор) |
||
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Категория:Еда''' | '''Категория: Еда''' — категория, содержащая в себе все новые виды еды, добавленные в [[RuBeta Modded]]. | ||
[[Категория:RuBeta Modded]] | [[Категория:RuBeta Modded]] |
Текущая версия от 21:50, 23 июня 2024
Категория: Еда — категория, содержащая в себе все новые виды еды, добавленные в RuBeta Modded.
Файлы в категории «Еда»
Показаны 66 файлов из 66, находящихся в данной категории.
-
Арбуз (блок).png 300 × 300; 10 Кб
-
Арбуз (предмет).png 160 × 160; 976 байт
-
Банка мёда.png 160 × 160; 4 Кб
-
Брусника.png 160 × 160; 930 байт
-
Бумажный ланчбокс.png 160 × 160; 909 байт
-
Бутерброд с беконом.png 160 × 160; 1 Кб
-
Голубика.png 160 × 160; 941 байт
-
Жёлтая конфета.png 160 × 160; 706 байт
-
Жёлтый леденец.png 160 × 160; 745 байт
-
Жареная говядина.png 160 × 160; 1 Кб
-
Жареная курица.png 160 × 160; 1 Кб
-
Жареная рыба32px.gif 32 × 32; 2 Кб
-
Жареная треска.png 160 × 160; 903 байт
-
Жареный лосось.png 160 × 160; 1021 байт
-
Картофель.png 160 × 160; 1 Кб
-
Картофельное пюре с котлеткой.png 160 × 160; 1 Кб
-
Кебаб.gif 160 × 160; 4 Кб
-
Красная конфета.png 160 × 160; 716 байт
-
Красный леденец.png 160 × 160; 754 байт
-
Кувшин.png 160 × 160; 1 Кб
-
Лаймовая конфета.png 160 × 160; 705 байт
-
Лаймовый леденец.png 160 × 160; 751 байт
-
Ломтик торта.png 160 × 160; 1 Кб
-
Лосось.gif 160 × 160; 3 Кб
-
Миски-еды.gif 160 × 160; 3 Кб
-
Морковный сок.png 160 × 160; 1012 байт
-
Морковь.png 160 × 160; 953 байт
-
Мясная похлёбка.png 160 × 160; 1 Кб
-
Мясо для кебаба.gif 160 × 160; 5 Кб
-
Овощной суп.png 160 × 160; 1 Кб
-
Огурец.png 160 × 160; 968 байт
-
Оранжевая конфета.png 160 × 160; 707 байт
-
Оранжевый леденец.png 160 × 160; 734 байт
-
Печёный картофель.png 160 × 160; 1 Кб
-
Пряничный человечек.png 160 × 160; 911 байт
-
Пурпурная конфета.png 160 × 160; 719 байт
-
Пурпурный леденец.png 160 × 160; 756 байт
-
Рост картофеля.gif 96 × 96; 5 Кб
-
Рост моркови.gif 96 × 96; 5 Кб
-
Рост огурцов.gif 96 × 96; 5 Кб
-
Рост яблок.png 2826 × 300; 56 Кб
-
Рыбный суп.png 160 × 160; 1 Кб
-
Семена арбуза.png 160 × 160; 3 Кб
-
Семена огурцов.png 160 × 160; 4 Кб
-
Семена тыквы.png 160 × 160; 3 Кб
-
Серебряная конфета.png 160 × 160; 717 байт
-
Серебряный леденец.png 160 × 160; 754 байт
-
Синий леденец.png 160 × 160; 747 байт
-
Синяя конфета.png 160 × 160; 721 байт
-
Стальной ланчбокс.png 160 × 160; 4 Кб
-
Суп Утренняя свежесть.png 160 × 160; 1 Кб
-
Сырая говядина.png 160 × 160; 1 Кб
-
Сырая курица.png 160 × 160; 950 байт
-
Сырая рыба32px.gif 32 × 32; 2 Кб
-
Сырая треска.png 160 × 160; 897 байт
-
Сырой кебаб.gif 160 × 160; 4 Кб
-
Сырой лосось.png 160 × 160; 1021 байт
-
Треска.gif 160 × 160; 4 Кб
-
Фиолетовая конфета.png 160 × 160; 722 байт
-
Фиолетовый леденец.png 160 × 160; 769 байт
-
Черника.png 160 × 160; 888 байт
-
Яблочный пирог.png 160 × 160; 1 Кб
-
Яблочный сок.png 160 × 160; 1000 байт
-
Ягодный сок.png 160 × 160; 1009 байт
-
Яичница с беконом.png 160 × 160; 1 Кб
-
Яичница.png 160 × 160; 1 Кб